Menü

Makine Parkı

MODEL - - 100 ton 100 ton 150 ton 160 ton 200 ton 210 ton 230 ton 250 ton 385 ton 400 ton 560 ton 560 ton 600 ton 650 ton 850 ton
KİTLEME ÜNİTESİ - - - -                          
KİTLEME KUVVETİ ton - 100 100 150 150 210 210 230 260 410 410 560 560 600 650 850
MENGENE AÇMA KUVVETİ - - 10 10 15 15 21 21 23 26 41 41 55 55 60 65 85
MENGENE STROĞU mm - 320 320 350 350 450 450 490 550 670 670 550 550 835 865 1000
KALIP YÜKSEKLİĞİ(MAX.-MİN) mm - 125-380 125-380 160-450 160-450 200-600 200-600 200-550 200-650 250-750 250-750 300-850 300-850 350-1200 350-900 400-1200
AÇIK MENGENE ARA MESAFESİ mm - 700 700 800 800 1050 1050 1040 1200 1420 1420 1518 1518 2035 1765 2200
PLAKA BOYUTLARI(YxG) mm - 550*550 550*550 640*640 640*640 750*750 750*750 700*700 890*840 1050*1050 1050*1050 1170*1185 1170*1185 1211*1211 1200*1200 1620*1575
KOLONLAR ARASI MESAFE mm - 360*360 360*360 425*425 425*425 500*500 500*500 520*520 610*610 730*730 730*730 820*820 820*820 910*910 900*900 1080*1020
HİDROLİK İTİCİ KUVVETİ ton - 3,9 3,9 3 3 5 5 5,5 6,1 11 11 11 11 11 11 -
HİDROLİK İTİCİ STROĞU mm - 100 100 100 100 100 100 120 150 195 195 200 200 220 220 236
ENJEKSİYON ÜNİTESİ - - - -                          
TEORİK GRAMAJ gram   158 158 260 260 546 546 499 746 1402 1402 1650 1650 2300 2488 2945
NET GRAMAJ gram   144 144 260 260 546 546 454 746 1402 1402 1518 1518 2300 2488 2945
ENJEKSİYON KAPASİTESİ cm³   158 158 283 283 594 594 499 811 1542 1542 1500 1500 2528 2714 3927
VİDA ÇAPI mm   36 36 46 46 60 60 52 67 75 75 70 70 90 90 100
ERGİTME KAPASİTESİ kg/hr                                
ENJEKSİYON HIZI cm³/sec   107 107 69 69 90 90 - 90 - - - - - - 95
HIZLI ENJEKSİYON MODU cm³/sec   107 107 15 15 254 254 225 204 330 330 379 379 419 480 500
ENJEKSİYON BASINCI(max.) kg/cm²   1890 1890 1770 1770 1345 1345 1990 1450 1765 1765 1800 1800 1734 1840 1665
ENJEKSİYON BASINCI HIZLI MODU(max.) kg/cm²   1890 1890 1770 1770 1345 1345 1990 1450 1765 1765 1800 1800 1734 1840 1665
VİDA DEVİR ARALIĞI rpm   0~237 0~237 0-200 0-200 0-140 0-140 0-207 0-120 0-130 0-130 0-120 0-120 0,-165 0-165 0-130
VİDA STROĞU kg-m - 155 155 170 170 210 210 235 230 345 345 305 305 400 400 -
ENJEKSİYON GRUP STROĞU mm - 220 220 350 350 450 450 330 550 460 460 480 480 460 460 -
ENJEKSİYON GRUP STROĞU ton - 4,2 4,2 4,5 4,5 5,2 5,2 6,2 7,8 11 11 12 12 10 11 -
HİDROLİK ÜNİTESİ - - - -                          
POMPA KAPASİTESİ lt./min: -                              
SİSTEM BASINCI kg/cm² - 175 175 175 175 175 175 175 140 178 178 175 175 178 178 175
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ lt. - 180 180 200 200 430 430 465 500 680 680 750 750 980 850 1200
ELEKTRIK ÜNİTESİ - - - -                          
GÜÇ KAYNAĞI(STANDARD) volt - 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 -
MOTOR GÜCÜ kw - 11 11 11 11 15 15 22 15 37 37 40 40 45 45 97
ISI KONTROL BÖLGE SAYISI zones - 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 6 6 5 6 6
ISITMA GÜCÜ kw - 6,5 6,5 10 10 14,1 14,1 15,5 18,9 30 30 30 30 30 36 35
GENEL ÖZELLİKLER - - - -                          
SU İHTİYACI lt./min. -                              
MAKİNE BOYUTLARI(UxGxY) m - 4.62x1.28x1.7 4.62x1.28x1.7 4,7*1,3*1,6 4,7*1,3*1,6 5,7*1,5*1,8 5,7*1,5*1,8 5,56*1,4*2 6,8*1,6*2 7,3*1,7*2,5 7,3*1,7*2,5 8,4*1,9*2 8,4*1,9*2 8,6*2,0*2,3 9,6*2,6*2,3 11*2.4*2.3
MAKİNE AĞIRLIĞI kg - 2850 2850 4400 4400 6700 6700 6500 9100 16000 16000 17,5 17,5 20000 22000 45000
KURUTUCU KAPASİTESİ kg - 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100
MEME RADÜSÜ R   R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16
FLANŞ ÇAPI Ø   Ø100 Ø100 Ø100 Ø120 Ø120 Ø120 Ø120 Ø120 Ø200 Ø200 Ø150 Ø150 Ø210 Ø200 Ø200
Biz Sizi Arayalım